Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Margaretha H. Anje, S.Pd,Gr |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 7 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ruteng, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Stanislaus S, Renca, S. Fil |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 8 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lempe, 13 November 0990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maksimus Pice, S.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 9 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Muwur, 12 Juni 1965 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Lodowikus Syukur, S.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 10 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Wiko, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |