Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Margareta Sarnias, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 3 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lempis, 11 Maret 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yurdianus Karmin, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 4 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Redong, 05 Juni 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Roselina Triviani Hiburan, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 5 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lante, 19 November 1999 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Patrisia Apriani, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 6 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bahong, 28 April 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |