Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agnes Handriani Banggur , S.Kom |
---|---|---|---|
NIP | : | 21 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ende, 21 Januari 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
|
Nama | : | Apolonius Barung, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 19-04-1996 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | LAIT, 19 April 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Eufrasia Nimur, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 4638770671130052 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lait, 06 Maret 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Anita Valentina Jeniman, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 23 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Nikeng, 23 Juni 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |