Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maria M.M. Mana, S.Pd,M.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 15 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Werang, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Marselus Gandur, A.Md |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 16 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cireng, 17 Juni 1963 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yuvensius Darmonsi, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 17 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Damer, 29 November 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Adrianus Jenatan, S.Kom |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 20 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lelit, 02 November 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |